科研项目
代表性纵向项目
项目级别/类别 | 负责人 | 项目名称 | 立项时间 |
国家级重大项目子课题 | 朱大奇 | 大深度高效水密推进与操控系统研究 | 2017年11月 |
国家级重点项目 | 褚振忠 | 深海潜器热液区自主作业关键技术研究 | 2020年12月 |
国家级重点项目 | 朱大奇 | AUV水下目标自主搜索关键技术与实验验证 | 2020年11月 |
国家级重点项目 | 吴卫民 | Buck-Boost型高效智能光伏逆变器关键技术研究 | 2019年10月 |
国家级重点项目 | 褚振忠 | 自主式深海潜水器的故障控制和安全设计的关键科学问题 | 2018年10月 |
国家级重点项目 | 朱大奇 | 深海载人潜水器故障容错控制与安全自救系统 | 2017年12月 |
国家级重点项目子课题 | 褚振忠 | 自然灾害损伤水工建筑物水下应急检测与处置关键技术装备 | 2020年10月 |
国家级重点项目子课题 | 胡雄 | 大型起重机械用微纳传感监控系统研制及工程示范 | 2013年4月 |
国家自然科学基金面上项目 | 吴卫民 | 具有功率解耦功能的非隔离微型光伏逆变器拓扑原理及应用研究 | 2021年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 孙士斌 | 面向沿海大气污染物检测的稀土/过渡金属氧化物异质结超疏水气体传感器的构筑及其机理研究 | 2021年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 褚振忠 | 水下机器人动力推进系统故障诊断与容错控制 | 2021年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 周福娜 | 面向港机故障诊断与预测的模块化递归联邦学习 | 2020年11月 |
国家自然科学基金面上项目 | 姚志垒 | 基于双接地和升压单元功率最小的非隔离光伏逆变器高可靠拓扑理论和协同控制研究 | 2020年11月 |
国家自然科学基金面上项目 | 陈琦 | 水下柔性欠驱动仿生机械手关键技术研究 | 2020年4月 |
国家自然科学基金面上项目 | 孙兵 | 多AUV协同的港口水下安全防护关键技术研究 | 2018年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 吴卫民 | 基于非对称LCL滤波器的并网逆变器原理及控制研究 | 2018年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 胡鸿韬 | 基于集中托管策略的集装箱码头堆场多资源分配与调度问题研究 | 2017年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 王天真 | 基于多域特征的海流机故障诊断方法研究 | 2016年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 施伟辰 | 力学非经典即广义Noether守恒积分的研究 | 2016年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 吴卫民 | 基于全MOSFET和功率回路电感压降最低的新型混源功率变换器理论及其在分布式光伏并网发电中的应用基础 | 2015年10月 |
国家自然科学基金面上项目 | 朱大奇 | 生物启发主从式多AUV水下编队控制研究 | 2015年10月 |
省部级重大项目 | 陈琦 | 船体清洗智能装备及关键技术的研究与示范 | 2020年9月 |
省部级重点项目 | 肖世昌 | 面向柔性化定制的智能作业车间协商调度优化方法研究 | 2020年8月 |
省部级重点项目 | 舒帆 | 下一代自动化集装箱码头智能作业平台开发步骤分析与仿真测试工具开发 | 2019年12月 |
省部级重点项目 | 朱大奇 | 智能水下搜救机器人系统 | 2018年9月 |
省部级重点项目 | 朱大奇 | 多传感器信息融合生物激励AUV自主路径规划 | 2018年7月 |
省部级重点项目 | 何军良 | 不确定环境下集装箱码头空间资源计划与调度关键技术研究 | 2017年10月 |
省部级重点项目 | 吴卫民 | 船舶波浪补偿电储能功率变换系统 | 2017年10月 |
省部级重点项目 | 严伟 | 上海自贸区境内关外政策深化研究 | 2017年5月 |
省部级重点项目 | 严伟 | 大数据条件下的跨境电商商品风险分析关键技术研究 | 2015年12月 |
代表性横向项目
横向级别 | 负责人 | 合同名称 | 立项日期 |
重大 | 胡雄 | 起重设备状态监测评估系统 | 2013-11-11 |
重点 | 韩金刚 | 大功率高频逆变器 | 2021-12-22 |
重点 | 王煜 | 天津港对接雄安新区建设更好服务京津冀协同发展研究 | 2019-11-19 |
重点 | 赵宁 | n-TOS控制系统智能化算法研发——船舶自动配载模块 | 2019-10-18 |
重点 | 何军良 | 新时代背景下电动船舶应用的综合效益建模及前景分析 | 2019-09-03 |
重点 | 胡雄 | 港口机械状态监测核心技术开发项目 | 2018-11-26 |
重点 | 胡雄 | 基于NetCMAS的大型机械安全及健康评价研究 | 2017-09-25 |
重点 | 吴卫民 | 基于电动座椅的六自由度机械平台设计与开发 | 2016-11-02 |
重点 | 胡雄 | 网络型状态监测系统 | 2015-12-11 |
重点 | 胡雄 | 门机CM&AS机电状态监评集成系统研发与示范工程 | 2015-06-17 |
重点 | 胡雄 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司门座起重机健康测评管理系统(CM&AS) | 2015-05-21 |
重点 | 王悦民 | 面对2.4万箱大型集装箱船新型高效岸桥研发 | 2014-08-19 |
重点 | 赵宁 | 港口集疏运一体化业务系统 | 2014-04-21 |
重点 | 胡雄 | 起重机械本质安全状态监控与数据挖掘技术研究 | 2013-12-11 |
备注:重大为500万以上,重点为100万以上。