研究生新生学业奖学金名单公示
特等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202030210042 | 朱茂盛 | 电气工程 |
202030210134 | 张叶裕 | 机械 |
一等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202030210001 | 董启山 | 机械工程 |
202030210003 | 苏黎霞 | 机械工程 |
202030210009 | 周顺铭 | 机械工程 |
202030210012 | 徐成 | 机械工程 |
202030210031 | 王军硕 | 机械工程 |
202030210045 | 齐飞 | 电气工程 |
202030210047 | 施裕奇 | 电气工程 |
202030210048 | 赵品轩 | 电气工程 |
202030210049 | 唐云捷 | 电气工程 |
202030210060 | 张翰康 | 电气工程 |
202030210061 | 成阳 | 电气工程 |
202030210067 | 张景 | 电气工程 |
202030210068 | 何群山 | 电气工程 |
202030210071 | 张琦垚 | 电气工程 |
202030210073 | 张艺楠 | 电气工程 |
202030210111 | 王萧羽 | 控制科学与工程 |
202030210116 | 陶邦林 | 控制科学与工程 |
202030210118 | 胡振宇 | 控制科学与工程 |
202030210137 | 刘挺 | 机械 |
202030210138 | 薛文喆 | 机械 |
202030210140 | 朱勤健 | 机械 |
202030210141 | 张晨宇 | 机械 |
202030210143 | 赵子铭 | 机械 |
202030210144 | 周鹏飞 | 机械 |
202030210154 | 顾碧函 | 机械 |
202030210159 | 杨旭 | 机械 |
202030210160 | 毛磊 | 机械 |
202030210196 | 陈俊浩 | 能源动力 |
202030210199 | 辛士民 | 能源动力 |
202030210200 | 程刘 | 能源动力 |
202030210202 | 王毅鸣 | 能源动力 |
202030210203 | 郭强 | 能源动力 |
202030210204 | 叶健 | 能源动力 |
202030210210 | 刘翰宇 | 能源动力 |
202030210214 | 薛天放 | 能源动力 |
202030210221 | 孙正刚 | 能源动力 |
202030210222 | 邢程 | 能源动力 |
202030210234 | 俞国锋 | 能源动力 |
202030210236 | 刘雨南 | 能源动力 |
202030210238 | 张宣 | 能源动力 |
202030210249 | 杨惠文 | 能源动力 |
202030210280 | 柴琪 | 物流工程与管理 |
202030210284 | 陈敏昂 | 物流工程与管理 |
202030210285 | 顾雨欣 | 物流工程与管理 |
202030210286 | 陈子昕 | 物流工程与管理 |
202030210288 | 仇巍巍 | 物流工程与管理 |
202030210290 | 赵伟君 | 物流工程与管理 |
202030210302 | 顾杰 | 物流工程与管理 |
202030210327 | 王春露 | 物流工程与管理 |
二等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202030210006 | 樊秋生 | 机械工程 |
202030210007 | 王嘉乐 | 机械工程 |
202030210018 | 王流畅 | 机械工程 |
202030210020 | 张永立 | 机械工程 |
202030210032 | 夏天星 | 机械工程 |
202030210033 | 周小凤 | 机械工程 |
202030210041 | 刘帆 | 电气工程 |
202030210043 | 卫洋 | 电气工程 |
202030210050 | 郁添润 | 电气工程 |
202030210052 | 任晨辉 | 电气工程 |
202030210053 | 王梁毅 | 电气工程 |
202030210055 | 王增 | 电气工程 |
202030210057 | 范淮裕 | 电气工程 |
202030210063 | 陈志刚 | 电气工程 |
202030210072 | 谢近轲 | 电气工程 |
202030210077 | 杨仪 | 电气工程 |
202030210079 | 姚朝阳 | 电气工程 |
202030210081 | 周树朋 | 电气工程 |
202030210096 | 何翔宇 | 电气工程 |
202030210103 | 肖成琦 | 电气工程 |
202030210108 | 朱倍志 | 控制科学与工程 |
202030210112 | 王兵 | 控制科学与工程 |
202030210117 | 张青青 | 控制科学与工程 |
202030210119 | 何守鑫 | 控制科学与工程 |
202030210127 | 刁勇 | 机械 |
202030210132 | 杨玉杰 | 机械 |
202030210135 | 张钊 | 机械 |
202030210136 | 王唱 | 机械 |
202030210139 | 顾闻昊 | 机械 |
202030210142 | 徐汉栋 | 机械 |
202030210146 | 祁妍昭 | 机械 |
202030210147 | 魏俊林 | 机械 |
202030210151 | 顾家旭 | 机械 |
202030210155 | 肖聪 | 机械 |
202030210165 | 彭帅起 | 机械 |
202030210182 | 丰硕 | 机械 |
202030210190 | 刘勇奇 | 能源动力 |
202030210206 | 辛浩东 | 能源动力 |
202030210207 | 孙懿 | 能源动力 |
202030210209 | 韦鑫 | 能源动力 |
202030210224 | 周杰 | 能源动力 |
202030210229 | 刘嘉明 | 能源动力 |
202030210232 | 沈亦菲 | 能源动力 |
202030210235 | 叶南 | 能源动力 |
202030210243 | 徐文祥 | 能源动力 |
202030210246 | 张磊 | 能源动力 |
202030210255 | 刘靖鸣 | 能源动力 |
202030210257 | 陈宝来 | 能源动力 |
202030210260 | 郭紫阳 | 能源动力 |
202030210261 | 车瑞 | 能源动力 |
202030210262 | 陈旭冉 | 能源动力 |
202030210267 | 黄曼曼 | 能源动力 |
202030210268 | 李凌 | 能源动力 |
202030210270 | 金何庆 | 能源动力 |
202030210271 | 李鑫 | 能源动力 |
202030210283 | 张霖豪 | 物流工程与管理 |
202030210289 | 徐颖豪 | 物流工程与管理 |
202030210292 | 陈雅妮 | 物流工程与管理 |
202030210293 | 薛惠 | 物流工程与管理 |
202030210294 | 甘宇 | 物流工程与管理 |
202030210296 | 于镇涛 | 物流工程与管理 |
202030210298 | 马俊 | 物流工程与管理 |
202030210299 | 恽一飞 | 物流工程与管理 |
202030210317 | 徐文璇 | 物流工程与管理 |
202030210320 | 吴昕珂 | 物流工程与管理 |
202030210322 | 张帅波 | 物流工程与管理 |
三等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202030210002 | 李力杰 | 机械工程 |
202030210005 | 顾臻皓 | 机械工程 |
202030210008 | 高炜翔 | 机械工程 |
202030210014 | 何康 | 机械工程 |
202030210019 | 葛伟坤 | 机械工程 |
202030210022 | 孙杰 | 机械工程 |
202030210023 | 诸葛一超 | 机械工程 |
202030210025 | 王其超 | 机械工程 |
202030210026 | 张军武 | 机械工程 |
202030210028 | 钱磊 | 机械工程 |
202030210029 | 易小泉 | 机械工程 |
202030210035 | 赵添澳 | 机械工程 |
202030210036 | 王延春秋 | 电气工程 |
202030210037 | 王旭升 | 电气工程 |
202030210039 | 高春晓 | 电气工程 |
202030210046 | 章中麟 | 电气工程 |
202030210051 | 何浩荣 | 电气工程 |
202030210056 | 邓仙梅 | 电气工程 |
202030210058 | 祁杰 | 电气工程 |
202030210059 | 王旭文 | 电气工程 |
202030210062 | 单长磊 | 电气工程 |
202030210065 | 朱安琪 | 电气工程 |
202030210070 | 王灿 | 电气工程 |
202030210076 | 李彦锴 | 电气工程 |
202030210080 | 龚季 | 电气工程 |
202030210084 | 徐玉洁 | 电气工程 |
202030210086 | 赵希旺 | 电气工程 |
202030210089 | 樊少钦 | 电气工程 |
202030210090 | 许文俊 | 电气工程 |
202030210091 | 薛冬 | 电气工程 |
202030210093 | 贾宝林 | 电气工程 |
202030210094 | 刘冬 | 电气工程 |
202030210095 | 马红军 | 电气工程 |
202030210097 | 唐山杰 | 电气工程 |
202030210099 | 游志强 | 电气工程 |
202030210101 | 孟晓晓 | 电气工程 |
202030210106 | 刘富康 | 电气工程 |
202030210107 | 李佳恒 | 控制科学与工程 |
202030210109 | 白景光 | 控制科学与工程 |
202030210110 | 邵李祺 | 控制科学与工程 |
202030210115 | 龚伟 | 控制科学与工程 |
202030210121 | 戚国亮 | 控制科学与工程 |
202030210122 | 戴昊 | 控制科学与工程 |
202030210123 | 邸浩 | 控制科学与工程 |
202030210126 | 花文杰 | 机械 |
202030210128 | 周扬家 | 机械 |
202030210129 | 朱明孝 | 机械 |
202030210130 | 胡阮义 | 机械 |
202030210133 | 张佳文 | 机械 |
202030210152 | 段玉荟 | 机械 |
202030210156 | 孙维贝 | 机械 |
202030210158 | 王鸣 | 机械 |
202030210162 | 马家骏 | 机械 |
202030210167 | 邸海坤 | 机械 |
202030210168 | 孙泽军 | 机械 |
202030210172 | 刘海文 | 机械 |
202030210173 | 刘富诚 | 机械 |
202030210174 | 侯磊珂 | 机械 |
202030210176 | 谈坤 | 机械 |
202030210178 | 张天齐 | 机械 |
202030210179 | 王保洛 | 机械 |
202030210181 | 李璐瑶 | 机械 |
202030210183 | 张亚超 | 机械 |
202030210184 | 华宇翔 | 机械 |
202030210185 | 刘浩 | 机械 |
202030210186 | 樊霄翔 | 能源动力 |
202030210188 | 王磊 | 能源动力 |
202030210192 | 魏恺寅 | 能源动力 |
202030210193 | 杨宸涵 | 能源动力 |
202030210195 | 刘越凡 | 能源动力 |
202030210197 | 王广豪 | 能源动力 |
202030210198 | 张子童 | 能源动力 |
202030210201 | 宋弋宁 | 能源动力 |
202030210211 | 谯人川 | 能源动力 |
202030210213 | 钱定军 | 能源动力 |
202030210216 | 王宇恒 | 能源动力 |
202030210218 | 薛展明 | 能源动力 |
202030210219 | 朱玉婷 | 能源动力 |
202030210223 | 吴稼琪 | 能源动力 |
202030210225 | 刘涛 | 能源动力 |
202030210226 | 周新何 | 能源动力 |
202030210228 | 赖程 | 能源动力 |
202030210230 | 濮陈杰 | 能源动力 |
202030210239 | 刘子琪 | 能源动力 |
202030210240 | 董金元 | 能源动力 |
202030210241 | 杨洋 | 能源动力 |
202030210244 | 樊昊东 | 能源动力 |
202030210245 | 聂连合 | 能源动力 |
202030210248 | 赖素丹 | 能源动力 |
202030210251 | 刘莉 | 能源动力 |
202030210254 | 尤文强 | 能源动力 |
202030210258 | 李焱鑫 | 能源动力 |
202030210259 | 李春雷 | 能源动力 |
202030210264 | 王晨宇 | 能源动力 |
202030210265 | 刘海 | 能源动力 |
202030210266 | 梅景 | 能源动力 |
202030210272 | 李雪松 | 能源动力 |
202030210276 | 王成宾 | 能源动力 |
202030210278 | 朱妍 | 物流工程与管理 |
202030210281 | 王瑞璐 | 物流工程与管理 |
202030210287 | 褚明玥 | 物流工程与管理 |
202030210291 | 王哲涵 | 物流工程与管理 |
202030210295 | 龚向荣 | 物流工程与管理 |
202030210297 | 秦朗 | 物流工程与管理 |
202030210304 | 董芳芳 | 物流工程与管理 |
202030210305 | 张雪佳 | 物流工程与管理 |
202030210307 | 王旭 | 物流工程与管理 |
202030210308 | 李娇娇 | 物流工程与管理 |
202030210309 | 柴春花 | 物流工程与管理 |
202030210311 | 刘辉 | 物流工程与管理 |
202030210313 | 方平 | 物流工程与管理 |
202030210315 | 贾微岗 | 物流工程与管理 |
202030210316 | 银广凯 | 物流工程与管理 |
202030210324 | 陈琪瑞 | 物流工程与管理 |
202030210325 | 操丽鑫 | 物流工程与管理 |
202030210326 | 龚佳瑜 | 物流工程与管理 |
四等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202030210010 | 喻忠翰 | 机械工程 |
202030210013 | 顾嘉俊 | 机械工程 |
202030210021 | 黄良宇 | 机械工程 |
202030210027 | 蔡红伟 | 机械工程 |
202030210034 | 孟祥干 | 机械工程 |
202030210040 | 李艺凡 | 电气工程 |
202030210074 | 黄震 | 电气工程 |
202030210082 | 牛雪莹 | 电气工程 |
202030210083 | 周宇 | 电气工程 |
202030210085 | 萧润 | 电气工程 |
202030210088 | 李宏亮 | 电气工程 |
202030210098 | 时志鹏 | 电气工程 |
202030210100 | 胥云丰 | 电气工程 |
202030210104 | 王恒宇 | 电气工程 |
202030210105 | 蔡亮 | 电气工程 |
202030210113 | 孟炫臻 | 控制科学与工程 |
202030210120 | 汪立强 | 控制科学与工程 |
202030210125 | 詹文鹏 | 控制科学与工程 |
202030210131 | 钱钊 | 机械 |
202030210148 | 曾富锋 | 机械 |
202030210153 | 陈林恺 | 机械 |
202030210161 | 黄海涛 | 机械 |
202030210170 | 宋沁 | 机械 |
202030210171 | 张泱 | 机械 |
202030210175 | 叶宇辉 | 机械 |
202030210177 | 岳修成 | 机械 |
202030210180 | 季雨 | 机械 |
202030210187 | 张志远 | 能源动力 |
202030210191 | 洪琦 | 能源动力 |
202030210194 | 王婷雯 | 能源动力 |
202030210208 | 陈征 | 能源动力 |
202030210212 | 刘敦康 | 能源动力 |
202030210233 | 龚家誉 | 能源动力 |
202030210242 | 李宇航 | 能源动力 |
202030210252 | 王哲 | 能源动力 |
202030210256 | 李志腾 | 能源动力 |
202030210263 | 田瑾宇 | 能源动力 |
202030210269 | 陈亦峥 | 能源动力 |
202030210273 | 李林 | 能源动力 |
202030210274 | 胡逸 | 能源动力 |
202030210275 | 张馨悦 | 能源动力 |
202030210279 | 宋亚达 | 物流工程与管理 |
202030210301 | 张淞博 | 物流工程与管理 |
202030210303 | 钱慧敏 | 物流工程与管理 |
202030210310 | 邢林洁 | 物流工程与管理 |
202030210314 | 王润虎 | 物流工程与管理 |
202030210321 | 王超越 | 物流工程与管理 |
202030210323 | 李良 | 物流工程与管理 |
202030210328 | 洪阳 | 物流工程与管理 |
公示时间为2020年10月20日至10月22日。本名单如果存在异议,当事人可于10月22日前向评审委员会提出复议。